“Dämonen für D&D zufällig ermitteln”

Zufallstabellen: Das Beste!
Grundlagen
Dämonen sind stets von chaotisch böser Gesinnung.
Wenn keine Vorgaben bezüglich der Trefferwürfel existieren, werden sie anhand der folgenden Tabelle ermittelt. Die Trefferpunkte werden mit W10 ermittelt. Sind die TW vorgegeben, dann werden die weiteren Eigenschaften in der Zeile kleiner oder gleich den TW abgelesen (z.B. erhält ein Dämon mit 15 TW die weiteren Eigenschaften aus der Zeile für 13 TW).
Der Basisschaden ist angegeben, könnte aber entsprechend durch das Material des Körpers nachträglich angepasst werden. Wenn der Dämon Waffen trägt, sollte der Waffenschaden vielleicht als Bonus zu dem Basisschaden addiert werden, statt ihn zu ersetzen.
Der SG für Effekte von Fähigkeiten des Dämons bestimmt, welche Zahl ein Ziel eines Effekts erreichen muss.
Die Initiative ist als Moralwürfel angegeben wie neulich vorgestellt.
Tabelle: Grundlagen
2W10 | TW | Angr.- bonus |
# Angr. | Schaden | MW | Ref/Wil/Zäh | # Fähigkeiten | SG für Effekte | Größe in Meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1 | +2 | 1 | 1W6 | W6 | +1/+1/+3 | 0 | 10 | 1W4/2 |
3-4 | 3 | +4 | 1 | 2W4 | W8 | +2/+2/+5 | 1 | 10 | 1W6/2 |
5-6 | 5 | +6 | 1 | 2W6 | W10 | +4/+4/+7 | 1 | 15 | 1W12/2 |
7-8 | 7 | +8 | 2 | 2W8 | W12 | +6/+6/+10 | 2 | 15 | 1W8 |
9-10 | 11 | +10 | 2 | 5W4 | W12 | +8/+8/+14 | 2 | 20 | 2W6 |
11-12 | 13 | +12 | 3 | 3W8 | W16 | +9/+9/+16 | 3 | 20 | 2W8 |
13-14 | 17 | +14 | 3 | 3W10 | W16 | +14/+14/+19 | 3 | 25 | 2W10 |
15-16 | 19 | +16 | 4 | 3W12 | W20 | +19/+19/+22 | 3 | 25 | 2W12 |
17-18 | 23 | +18 | 5 | 3W16 | W24 | +21/+21/+24 | 4 | 30 | 2W20 |
19-20 | 29 | +20 | 6 | 3W20 | W30 | +25/+25/+28 | 5 | 35 | 2W30 |
Erscheinung und Fähigkeiten
Die Erscheinung des Dämons wird auf der Tabelle 1: Körper zufällig ermittelt. Bei manchen Ergebnissen ist eine Chance für einen Wurf auf einer oder mehreren Untertabellen angegeben.
Körper
Tabelle 1: Körper
1W30 | Körper |
---|---|
1 | Pferd (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
2 | Humanoider Körper (je 50% Wurf auf Tabelle Kopf und Arme) |
3 | Pavian (50% Wurf auf Tabelle Arme) |
4 | Wolf (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
5 | Schlange (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
6 | Bär (je 50% Wurf auf Tabelle Kopf und Arme) |
7 | Schnecke |
8 | Heuschrecke |
9 | Gorilla (50% Wurf auf Tabelle Arme) |
10 | Fledermaus (je 50% Wurf auf Tabelle Kopf und Arme) |
11 | Raupe |
12 | Tausendfüßler (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
13 | Raubkatze (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
14 | Käfer (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
15 | Spinne (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
16 | Oktopus |
17 | Rind (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
18 | Kröte |
19 | Wurm |
20 | Drache (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
21 | Krokodil (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
22 | Ratte |
23 | Echse (50% Wurf auf Tabelle Oberkörper) |
24 | Schwein (50% Wurf auf Tabelle Kopf) |
25 | Hand (50% Wurf auf Tabelle Kopf) |
26 | Fliege (50% Wurf auf Tabelle Kopf) |
27 | Pyramide |
28 | Würfel |
29 | Kugel |
30 | Zylinder |
Tabelle 1.1: Oberkörper
1W8 | Oberkörper |
---|---|
1 | Humanoider Körper (je 50% Wurf auf Tabelle Kopf und Arme) |
2 | Schlange |
3 | Bär |
4 | Schnecke |
5 | Heuschrecke |
6 | Affe |
7 | Fledermaus |
8 | Raupe |
Tabelle 1.2: Arme
1W6 | Arme |
---|---|
1 | humanoide Arme (50% Wurf auf Tabelle Waffe) |
2 | Krebsscheren |
3 | Fledermausarme (50% Wurf auf Tabelle Waffe) |
4 | Schlangen |
5 | Tentakel |
6 | (zwei mal würfeln) |
Tabelle 1.3: Waffe
1W6 | Waffe |
---|---|
1 | Klauen |
2 | Dolchfinger |
3 | eine Waffe in jeder Hand |
4 | Waffe und Schild |
5 | beidhändig geführte Waffe |
6 | Fernkampfwaffe |
Tabelle 1.4: Kopf
1W30 | Kopf |
---|---|
1 | Pferd |
2 | Humanoid |
3 | Adler |
4 | Wolf |
5 | Schlange |
6 | Raubkatze |
7 | Schnecke |
8 | Heuschrecke |
9 | Krokodil |
10 | Käfer |
11 | Raupe |
12 | Affe |
13 | Rind |
14 | Fledermaus |
15 | Spinne |
16 | Ratte |
17 | Kröte |
18 | Bär |
19 | Drache |
20 | Ziege |
21 | Fuchs |
22 | Schwein |
23 | Eule |
24 | Fliege |
25 | Hahn |
26 | Spirale |
27 | Pyramide |
28 | Zylinder |
29 | Würfel |
30 | Kugel |
Material
Ist der Körper bestimmt, wird als nächstes dessen Beschaffenheit ermittelt. Wurde im vorherigen Schritt auf der Tabelle 1.4 Kopf geworfen, dann wird für diesen Kopf zu 50% ein separates Material ermittelt.
Tabelle 2: Material
1W30 | Material |
---|---|
1 | verrottendes Fleisch (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
2 | glattes Metall (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
3 | glatte Haut (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
4 | knotige Haut (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
5 | hornige Schuppen (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
6 | rostiges Metall (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
7 | Knochenpanzer (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
8 | rohes Fleisch (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
9 | Fell (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
10 | Schleim (gewöhnliche Stich- und Klingenwaffen verursachen nur halben Schaden, 50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
11 | Holz (gewöhnliche stumpfe Hiebwaffen verursachen nur halben Schaden, 50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
12 | faulige, eiternde Haut (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
13 | Gallerte (immun gegen Gift) |
14 | Gefieder (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
15 | Magma |
16 | Stein (gewöhnliche Stich- und Klingenwaffen verursachen nur halben Schaden, 50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
17 | flüssiges Glas |
18 | mumifiziertes Fleisch (50% Wurf auf Tabelle Besonderheit) |
19 | Skellettiert (gewöhnliche Stichwaffen verursachen nur halben Schaden) |
20 | wirbelnde Luft (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
21 | wirbelndes Wasser (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
22 | wirbelnde Energie (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
23 | Flammen (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
24 | Licht (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
25 | Klingen |
26 | Dunkelheit (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
27 | Rauch (immun gegen nicht-magische Angriffe) |
28 | wimmelnde Maden |
29 | wimmelndes Ungeziefer |
30 | wimmelnde Schlangen |
Tabelle 2.1: Besonderheit
1W12 | Besonderheit |
---|---|
1 | dornenbesetzt |
2 | sondert Säure ab |
3 | brennt |
4 | sondert giftige Dämpfe ab |
5 | blutet |
6 | ein Maul im Körper |
7 | Augen am ganzen Körper verteilt |
8 | Tentakel wachsen aus der Seite |
9 | leichte Rüstung (RK +2) |
10 | mittlere Rüstung (RK +4) |
11 | schwere Rüstung (RK +6) |
12 | (zwei mal würfeln) |
Fähigkeiten
Zuletzt werden die Fähigkeiten des Dämons bestimmt. Die Anzahl wird durch die TW des Dämons bestimmt (s. oben). Manche Fähigkeiten können bei Gegnern Schaden verursachen, die Art des Schadens wird auf der entsprechenden Untertabelle ermittelt. Dort ist auch angegeben, welcher Rettungswurf einem Ziel gegebenenfalls zusteht.
Tabelle 3: Fähigkeiten
1W20 | Fähigkeit |
---|---|
1 | kann fliegen |
2 | kann sich durch die Erde bewegen |
3 | kann an Wänden und Decken gehen |
4 | kann auf Wasser gehen |
5 | immun gegen Feuer |
6 | immun gegen Säure |
7 | immun gegen Kälte |
8 | regeneriert jede Runde 1W12 TP |
9 | Berührung, 1/Runde (Wurf auf Tabelle Schaden) |
10 | Strahl, 1/Runde, 1W10+10 Meter (Wurf auf Tabelle Schaden) |
11 | Explosion um den Dämon, 1/Runde, Radius 1W6 Meter (Wurf auf Tabelle Schaden) |
12 | Geschoss, 1/Runde, 1W30+10 Meter (Wurf auf Tabelle Schaden) |
13 | Explodierendes Geschoss, 1/Runde, 1W20 + 10 Meter, Radius 2W4 Meter (Wurf auf Tabelle Schaden) |
14 | Projektion, 1/Runde, 1W20+10 Meter, Radius 1W6 Meter (Wurf auf Tabelle Schaden) |
15 | Aura um den Dämon, permanent, Radius 2W6 Meter (Wurf auf Tabelle Schaden) |
16 | kann teleportieren, 1/Runde statt Bewegung |
17 | kann unsichtbar werden |
18 | kann Zauber wirken wie ein Magier mit entsprechender Stufe |
19 | kann Unsichtbares sehen |
20 | kann im Dunkeln sehen |
Tabelle 3.1: Schaden
1W10 | Schaden |
---|---|
1 | Feuer (1W6 / TW) |
2 | Kälte (1W6 / TW) |
3 | Säure (1W4 / TW für 1W6 Runden) |
4 | Elektrizität (1W4 / TW, springt auf Kreaturen in 3 Meter Radius über) |
5 | Bezaubern (Wil) |
6 | Giftwolke (1W4 / TW innerhalb der Wolke, hält für 2W10 Runden) |
7 | Tod (Zäh) |
8 | Verwirrung (Wil) |
9 | Verlangsamen (Wil) |
10 | Dunkelheit |
Rüstungsklasse
Zum Schluss wird noch die RK festgelegt. Bis auf einen Bonus durch Rüstung sind nur schwer Vorgaben zu machen. Man könnte z.B. einen W20 für eine Basis werfen und das Ergebnis plausibel unter Berücksichtigung des Materials des Körpers modifizieren. Scheinbar unsinnige Ergebnisse liegen durchaus in der Natur des Chaos.
Beispielhafte Ergebnisse
Hier sind drei Beispiele für mit den Tabellen erstellte Dämonen:
Bzztsrzk, dunkler Papst der Feinschmecker
- 23 TW, 123 TP
- At 5x +18
- S 3W16
- MW W24
- Ref +25, Will +25, Zäh +28
- 9m groß
- Körper: Fliege, Material: rohes Fleisch
- Kann sich durch die Erde bewegen
- Immun gegen Säure
- Kann Unsichtbares sehen
- Kann Zauber wirken wie ein Magier mit entsprechender Stufe
- RK 16
Kalala II
- 17 TW, 83 TP
- At 3x +14
- S 3W10
- MW W16
- Ref +14, Will +14, Zäh +19
- 9m groß
- Körper: Raubkatze, Material: Flammen (immun gegen nicht-magische Angriffe)
- Kann teleportieren, 1/Runde statt Bewegung
- Projektion 1/Runde, 18 Meter, Radius 3 Meter, Elektrizität (17W4, springt auf Kreaturen in 3 Meter Radius über)
- Aura um Dämon, permanent, Radius 4 Meter, Verlangsamen (Will SG 25)
- RK 14
Tod in den Schatten
- 5 TW, 26 TP
- At +6
- S 2W6
- MW W10
- Ref +4, Will +4, Zäh +7
- 1,5 Meter groß
- Körper: Drache, Oberkörper: Raupe, Material: Dunkelheit (immun gegen nicht-magische Angriffe)
- Explodierendes Geschoss, 1/Runde, 17 Meter, 5 Meter Radius, Tod (Zäh SG 15)
- RK 9
Vom Ansatz her *richtig* gut. Von der Ausführung zu wenig durchdacht. Beispiel: Ein Dämon, der irgendein Teil „Schwein“ erhält, würde von meinen Spielern nicht ernst genommen. Und wenn er fünf von sechs SC auslöscht immer noch nicht. Für Dämonen ist das insgesamt zu… hausbacken. An den Phänotypen solltest Du noch schrauben.